ISO 3166: Der unverzichtbare internationale Standard für Länder- und Gebietskürzel
ISO 3166 ist ein entscheidender internationaler Standard, der von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt wurde. Sein Hauptzweck ist die Bereitstellung eines einheitlichen und eindeutigen Systems zur Codierung von Namen von Ländern, abhängigen Gebieten und speziellen geografischen Regionen. Dieser Standard dient als Eckpfeiler für den Datenaustausch in verschiedenen Systemen, darunter Datenbanken, Internetdomänen, Finanztransaktionen, Postdienste, Logistik und viele andere globale Prozesse. Die Bedeutung dieses Standards kann nicht genug betont werden, da er Genauigkeit gewährleistet, Fehler minimiert und den globalen Informationsaustausch erheblich vereinfacht.
Struktur von ISO 3166: Ein dreiteiliges Codierungssystem
Der ISO 3166 Standard ist logisch in drei komplementäre Teile unterteilt, die jeweils spezifischen Zwecken dienen:
 1. ISO 3166-1: Länderkürzel Dies ist der am weitesten verbreitete Teil und enthält drei verschiedene Arten von Codes für Länder und Gebiete:
    • Zweistelliger Code (Alpha-2): Besteht aus zwei lateinischen Buchstaben. Dies ist das gängigste Format, das für Top-Level-Internetdomänen (z.B. `.ua` für die Ukraine, `.us` für die USA, `.de` für Deutschland), die Währungsidentifikation und in internationalen Transportsystemen verwendet wird.
    • Dreistelliger Code (Alpha-3): Besteht aus drei lateinischen Buchstaben (z.B. `UKR` für die Ukraine, `USA` für die USA, `DEU` für Deutschland). Dieses Format wird häufig von Sportorganisationen (z.B. IOC, FIFA) und in internationalen Berichten verwendet, wo eine größere Detailgenauigkeit erforderlich ist oder um Verwechslungen mit anderen zweistelligen Bezeichnungen zu vermeiden.
    • Numerischer Code: Ein dreistelliger Zahlencode (z.B. `804` für die Ukraine, `840` für die USA). Dieser Code ist nützlich in Umgebungen, in denen die Verwendung des lateinischen Alphabets unerwünscht oder schwierig ist, sowie in statistischen und finanziellen Systemen zur eindeutigen Identifizierung.
 2. ISO 3166-2: Unterteilungscodes Dieser Teil des Standards dient zur Codierung der Namen wichtiger administrativer Einheiten oder geografischer Regionen innerhalb jedes Landes (z.B. Bundesstaaten, Provinzen, Distrikte). Die Codes werden durch Anhängen eines zusätzlichen Codes an den zweistelligen Ländercode (ISO 3166-1 Alpha-2), getrennt durch einen Bindestrich, gebildet (z.B. `UA-30` für die Stadt Kiew, `US-CA` für Kalifornien in den USA, `DE-BY` für Bayern in Deutschland). Dies gewährleistet Genauigkeit bei der Verarbeitung regionaler Daten.
 3. ISO 3166-3: Historische Ländercodes Dieser Teil enthält Codes für Länder oder Gebiete, die nicht mehr existieren, zusammengeführt wurden oder ihren Namen geändert haben. Die Verwendung solcher Codes hilft, Verwechslungen mit aktuellen Bezeichnungen zu vermeiden und die Verfolgung historischer geopolitischer Veränderungen zu ermöglichen (z.B. `CSHH` für die Tschechoslowakei oder `DDDE` für die Deutsche Demokratische Republik).
Breite Anwendungen von ISO 3166
Der ISO 3166 Standard ist ein integraler Bestandteil vieler globaler Systeme und Prozesse:
 • Internet: Zweistellige Codes (Alpha-2) werden universell für länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLDs) verwendet, was die Online-Navigation intuitiv macht.
 • Internationaler Handel und Logistik: Länderkürzel vereinfachen Zollverfahren, die Sendungsverfolgung und den Informationsaustausch zwischen Partnern weltweit.
 • Finanzen: In Banksystemen und bei internationalen Zahlungen gewährleisten ISO 3166 Codes eine genaue Transaktionsleitung und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
 • Statistik und Analysen: Numerische und alphabetische Codes werden in internationalen Berichten, wissenschaftlichen Studien und Datenanalysen angewendet, um Informationen zu Bevölkerung, Wirtschaft und anderen Indikatoren zu vereinheitlichen.
 • Software und Datenbanken: Der Standard ermöglicht es Entwicklern, robuste und skalierbare Systeme zu erstellen, die Länder- und Regionsdaten eindeutig verarbeiten können.
 • Post- und Kurierdienste: Gewährleistet die genaue Zustellung von Korrespondenz und Paketen weltweit.
Vorteile der Verwendung des ISO 3166 Standards
Die Implementierung von ISO 3166 bietet zahlreiche Vorteile:
 • Vereinheitlichung: Schafft einen einzigen, universell akzeptierten Ansatz zur Bezeichnung von Ländern und Gebieten, wodurch Diskrepanzen und die Notwendigkeit der Datenanpassung entfallen.
 • Effizienz: Vereinfacht und beschleunigt die Datenverarbeitung, die Automatisierung von Prozessen und die internationale Interaktion erheblich.
 • Zuverlässigkeit: Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Eingabe und Interpretation geografischer Daten.
 • Globale Kompatibilität: Dient als universelles, weltweit anerkanntes und verwendetes Werkzeug, das die Systemintegration und den Informationsaustausch auf globaler Ebene erleichtert.
Einschränkungen und Herausforderungen des ISO 3166 Standards
Trotz seiner zahlreichen Vorteile steht der ISO 3166 Standard vor bestimmten Herausforderungen:
 • Politische Sensibilität: Änderungen von Namen oder Status von Gebieten sind oft mit politischen Debatten verbunden und können zu Streitigkeiten führen, was den Aktualisierungsprozess des Standards verlangsamt oder erschwert.
 • Notwendigkeit regelmäßiger Aktualisierungen: Die globale geopolitische Karte ändert sich ständig (neue Länder, Grenzänderungen, Namensänderungen), was eine kontinuierliche Überwachung und regelmäßige Aktualisierungen des Standards erfordert. Die Aufrechterhaltung der Relevanz von ISO 3166 ist eine komplexe und arbeitsintensive Aufgabe.
Fazit
ISO 3166 ist weit mehr als nur eine Sammlung von Codes; es ist ein grundlegender Standard, der globale Vereinheitlichung und nahtlose Kommunikation zwischen Ländern, Systemen und Kulturen gewährleistet. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Welt der digitalen Technologien, des internationalen Handels und der globalen Zusammenarbeit, das zu Ordnung und gegenseitigem Verständnis auf der Weltbühne beiträgt. Seine Rolle bei der Gewährleistung der Genauigkeit und Effizienz des internationalen Datenaustauschs macht ihn zu einem der wichtigsten Standards im 21. Jahrhundert.
Offizielle Seite des internationalen Standards ISO 3166: iso.org/iso-3166-country-codes.html
| Ländername | Alpha-2 | Alpha-3 | Numerisch | Lokale ISO-Codes | Souveränität | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Australien | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Ja | 
|  Österreich | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Ja | 
|  Aserbaidschan | AZ | AZE | 040 | ISO 3166-2:AZ | Ja | 
|  Ålandinseln | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Nein | 
|  Albanien | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Ja | 
|  Algerien | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Ja | 
|  Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | Nein | 
|  Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | Nein | 
|  Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Nein | 
|  Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Ja | 
|  Andorra | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Ja | 
|  Antarktis | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Nein | 
|  Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Ja | 
|  Argentinien | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Ja | 
|  Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Nein | 
|  Afghanistan | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Ja | 
|  Bahamas | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | Ja | 
|  Bangladesch | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Ja | 
|  Barbados | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Ja | 
|  Bahrain | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Ja | 
|  Belize | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Ja | 
|  Belgien | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Ja | 
|  Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Ja | 
|  Bermuda | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Nein | 
|  Belarus | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Ja | 
|  Bulgarien | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Ja | 
|  Bolivien | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Ja | 
|  Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Ja | 
|  Botswana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Ja | 
|  Brasilien | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Ja | 
|  Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | Nein | 
|  Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | Nein | 
|  Brunei | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Ja | 
|  Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Ja | 
|  Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Ja | 
|  Bhutan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Ja | 
|  Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Ja | 
|  Vatikan | VA | MwSt. | 336 | ISO 3166-2:VA | Ja | 
|  Vereinigtes Königreich | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Ja | 
|  Venezuela | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Ja | 
|  Vietnam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Ja | 
|  Armenien | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Ja | 
|  Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Nein | 
|  Gabun | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Ja | 
|  Haiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Ja | 
|  Guyana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Ja | 
|  Gambia | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Ja | 
|  Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Ja | 
|    Guadeloupe | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Nein | 
|  Guatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Ja | 
|  Guinea | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Ja | 
|  Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Ja | 
|  Guernsey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Nein | 
|  Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Ja | 
|  Hongkong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Nein | 
|  Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Ja | 
|  Griechenland | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Ja | 
|  Georgien | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Ja | 
|  Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Nein | 
|  Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Nein | 
|  Grönland | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Nein | 
|  Dänemark | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Ja | 
|  DR Kongo | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Ja | 
|  Jersey | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Nein | 
|  Dschibuti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Ja | 
|  Dominica | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Ja | 
|  Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Ja | 
|  Kleinere abgelegene Inseln der USA | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | Keine | 
|  Ecuador | EG | ECU | 218 | ISO 3166-2:EG | Ja | 
|  Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Ja | 
|  Eritrea | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Ja | 
|  Estland | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Ja | 
|  Äthiopien | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Ja | 
|  EU | EU | - | - | ISO 3166-2:EU | Ja | 
|  Ägypten | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Ja | 
|  Jemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Ja | 
|  Sambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Ja | 
|  Westsahara | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Nein | 
|  Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Ja | 
|  Israel | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Ja | 
|  Indien | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | Ja | 
|  Indonesien | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Ja | 
|  Irak | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Ja | 
|  Iran | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Ja | 
|  Irland | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Ja | 
|  Island | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Ja | 
|  Spanien | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Ja | 
|  Italien | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Ja | 
|  Jordanien | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Ja | 
|  Kap Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Ja | 
|  Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Ja | 
|  Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Nein | 
|  Kambodscha | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Ja | 
|  Kamerun | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Ja | 
|  Kanada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Ja | 
|  Laufende Nase | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Ja | 
|  Kenia | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Ja | 
|  Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Ja | 
|  Volksrepublik China | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | Ja | 
|  Zypern | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Ja | 
|  Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Ja | 
|  Kokosinseln | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Nein | 
|  Kolumbien | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Ja | 
|  Komoren | CM | COM | 174 | ISO 3166-2:CM | Ja | 
|  Republik Kongo | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Ja | 
|  Costa Rica | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Ja | 
|  Elfenbeinküste | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Ja | 
|  Kuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Ja | 
|  Kuwait | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Ja | 
|  Curaçao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | Nein | 
|  Laos | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Ja | 
|  Lettland | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Ja | 
|  Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Ja | 
|  Litauen | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Ja | 
|  Liberia | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Ja | 
|  Libanon | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Ja | 
|  Libyen | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Ja | 
|  Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Ja | 
|  Luxemburg | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Ja | 
|  Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Ja | 
|  Mauretanien | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Ja | 
|  Madagaskar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Ja | 
|  Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Nein | 
|  Macau | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Nein | 
|  Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Ja | 
|  Malaysia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Ja | 
|  Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Ja | 
|  Malediven | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Ja | 
|  Malta | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Ja | 
|  Marokko | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Ja | 
|  Martinique | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Nein | 
|  Marshallinseln | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Ja | 
|  Mexiko | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Ja | 
|  Mosambik | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Ja | 
|  Moldawien | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Ja | 
|  Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Ja | 
|  Mongolei | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Ja | 
|  Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Nein | 
|  Myanmar | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Ja | 
|  Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Ja | 
|  Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Ja | 
|  Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Ja | 
|  Nigga | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Ja | 
|  Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Ja | 
|  Niederlande | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Ja | 
|  Niederländische Antillen | AN | ANT | 530 | ISO 3166-2:AN | Ja | 
|  Karibische Niederlande | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Nein | 
|  Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Ja | 
|  Deutschland | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Ja | 
|  Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Nein | 
|  Neuseeland | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | Ja | 
|    Neukaledonien | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | Nein | 
|  Norwegen | N0 | NOR | 578 | ISO 3166-2:N0 | Ja | 
|  VAE | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | Ja | 
|  Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Ja | 
|  Bouvetinsel | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Nein | 
|  Isle of Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Nein | 
|  Norfolkinsel | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Nein | 
|  Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Nein | 
|        St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | Nein | 
|  Heard- und McDonaldinseln | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Nein | 
|  Cookinseln | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Nein | 
|  Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Ja | 
|  Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Ja | 
|  Palästina | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Nein | 
|  Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Ja | 
|  Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Ja | 
|  Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Ja | 
|  Peru | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Ja | 
|  Südafrika | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | Ja | 
|  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | Nein | 
|  Südkorea | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | Ja | 
|  Südsudan | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | Ja | 
|  Nordkorea | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | Ja | 
|  Nordmazedonien | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Ja | 
|  Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Nein | 
|  Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Nein | 
|  Polen | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Ja | 
|  Portugal | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Ja | 
|  Puerto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Nein | 
|  Réunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Nein | 
|  Russischen Föderation | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Ja | 
|  Ruanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Ja | 
|  Rumänien | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Ja | 
|  Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | Ja | 
|  Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Ja | 
|  San Marino | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | Ja | 
|  São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Ja | 
|  Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Ja | 
|  Eswatini | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Ja | 
|  Spitzbergen und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Nein | 
|  Seychellen | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Ja | 
|    Sankt Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Nein | 
|  Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Ja | 
|  Saint Martin | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Nein | 
|    Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Nein | 
|  St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | Ja | 
|  St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | Ja | 
|  St. Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | Ja | 
|  Serbien | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Ja | 
|  Syrien | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Ja | 
|  Singapur | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Ja | 
|  Sint Maarten | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | Nein | 
|  Slowakei | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Ja | 
|  Slowenien | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Ja | 
|  Salomonen | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Ja | 
|  | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Ja | 
|  USA | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | Ja | 
|  Sudan | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Ja | 
|  Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Ja | 
|  Osttimor | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | Ja | 
|  Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Ja | 
|  Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Ja | 
|  Thailand | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Ja | 
|  Taiwan | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Nein | 
|  Tansania | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Ja | 
|  Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Nein | 
|  Dies | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Ja | 
|  Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Nein | 
|  Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Ja | 
|  Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Ja | 
|  Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Ja | 
|  Tunesien | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Ja | 
|  Türkei | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Ja | 
|  Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Ja | 
|  Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Ja | 
|  Ungarn | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Ja | 
|  Usbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Ja | 
|  Ukraine | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Ja | 
|  Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Ja | 
|  Färöer-Inseln | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Nein | 
|  Föderierte Staaten von Mikronesien | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Ja | 
|  Fidschi | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Ja | 
|  Philippinen | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | Ja | 
|  Finnland | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Ja | 
|  Falklandinseln | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Nein | 
|  Frankreich | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | Ja | 
|    Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | Nein | 
|  Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | Nein | 
|  Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | Nein | 
|  Kroatien | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Ja | 
|  CAR | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Ja | 
|  Tschad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | Ja | 
|  Tschechische Republik | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Ja | 
|  Chile | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Ja | 
|  Montenegro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Ja | 
|  Schweiz | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Ja | 
|  Schweden | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Ja | 
|  Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Ja | 
|  Jamaika | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Ja | 
|  Japan | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Ja | 

 
                