ISO 3166: Le standard international indispensable pour les codes de pays et de territoires
L`ISO 3166 est un standard international crucial développé par l`Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Son objectif principal est de fournir un système unifié et non ambigu pour coder les noms de pays, de territoires dépendants et de régions géographiques spéciales. Ce standard sert de pierre angulaire pour l`échange de données à travers divers systèmes, y compris les bases de données, les noms de domaine internet, les transactions financières, les services postaux, la logistique et de nombreux autres processus mondiaux. L`importance de ce standard ne peut être sous-estimée, car il assure la précision, minimise les erreurs et simplifie considérablement l`échange d`informations à l`échelle mondiale.
Structure de l`ISO 3166: Un système de codage en trois parties
Le standard ISO 3166 est logiquement divisé en trois parties complémentaires, chacune servant des objectifs spécifiques:
 1. ISO 3166-1: Codes de pays C`est la partie la plus largement utilisée et elle contient trois types de codes différents pour les pays et territoires:
    • Code à deux lettres (Alpha-2): Composé de deux lettres latines. C`est le format le plus courant, utilisé pour les domaines de premier niveau sur internet (par exemple, `.ua` pour l`Ukraine, `.us` pour les États-Unis, `.de` pour l`Allemagne), l`identification des devises, et dans les systèmes de transport internationaux.
    • Code à trois lettres (Alpha-3): Composé de trois lettres latines (par exemple, `UKR` pour l`Ukraine, `USA` pour les États-Unis, `DEU` pour l`Allemagne). Ce format est souvent utilisé par les organisations sportives (par exemple, le CIO, la FIFA) et dans les rapports internationaux où une plus grande précision est requise ou pour éviter toute confusion avec d`autres désignations à deux lettres.
    • Code numérique: Un code numérique à trois chiffres (par exemple, `804` pour l`Ukraine, `840` pour les États-Unis). Ce code est utile dans les environnements où l`utilisation de l`alphabet latin est indésirable ou difficile, ainsi que dans les systèmes statistiques et financiers pour une identification non ambiguë.
 2. ISO 3166-2: Codes des subdivisions Cette partie du standard est conçue pour coder les noms des principales unités administratives ou régions géographiques au sein de chaque pays (par exemple, états, provinces, districts). Les codes sont formés en ajoutant un code supplémentaire au code de pays à deux lettres (ISO 3166-1 Alpha-2), séparé par un tiret (par exemple, `UA-30` pour la ville de Kyiv, `US-CA` pour la Californie aux États-Unis, `DE-BY` pour la Bavière en Allemagne). Cela garantit la précision lors du traitement des données régionales.
 3. ISO 3166-3: Anciens codes de pays Cette partie contient les codes pour les pays ou territoires qui n`existent plus, ont fusionné ou ont changé de nom. L`utilisation de ces codes permet d`éviter toute confusion avec les désignations actuelles et de suivre les changements géopolitiques historiques (par exemple, `CSHH` pour la Tchécoslovaquie ou `DDDE` pour la République Démocratique Allemande).
Applications étendues de l`ISO 3166
Le standard ISO 3166 fait partie intégrante de nombreux systèmes et processus mondiaux:
 • Internet: Les codes à deux lettres (Alpha-2) sont universellement utilisés pour les domaines de premier niveau nationaux (ccTLD), ce qui rend la navigation en ligne intuitive.
 • Commerce international et logistique: Les codes de pays simplifient les procédures douanières, le suivi des marchandises et l`échange d`informations entre partenaires du monde entier.
 • Finance: Dans les systèmes bancaires et les paiements internationaux, les codes ISO 3166 garantissent un routage précis des transactions et la conformité aux exigences réglementaires.
 • Statistiques et analyses: Les codes numériques et alphabétiques sont appliqués dans les rapports internationaux, la recherche scientifique et l`analyse de données pour unifier les informations sur la population, l`économie et d`autres indicateurs.
 • Logiciels et bases de données: Le standard permet aux développeurs de créer des systèmes robustes et évolutifs capables de gérer les données de pays et de régions sans ambiguïté.
 • Services postaux et de messagerie: Assure la livraison précise du courrier et des colis dans le monde entier.
Avantages de l`utilisation du standard ISO 3166
La mise en œuvre de l`ISO 3166 offre de nombreux avantages:
 • Unification: Crée une approche unique et universellement acceptée pour désigner les pays et territoires, éliminant les divergences et le besoin d`adapter les données.
 • Efficacité: Simplifie et accélère considérablement le traitement des données, l`automatisation des processus et l`interaction internationale.
 • Fiabilité: Réduit la probabilité d`erreurs lors de la saisie et de l`interprétation des données géographiques.
 • Compatibilité mondiale: Sert d`outil universel, reconnu et utilisé dans le monde entier, facilitant l`intégration des systèmes et l`échange d`informations au niveau mondial.
Limitations et défis du standard ISO 3166
Malgré ses nombreux avantages, le standard ISO 3166 est confronté à certains défis:
 • Sensibilité politique: Les changements de noms ou de statut de territoires sont souvent associés à des débats politiques et peuvent provoquer des différends, ce qui ralentit ou complique le processus de mise à jour du standard.
 • Nécessité de mises à jour régulières: La carte géopolitique mondiale est en constante évolution (nouveaux pays, changements de frontières, changements de noms), ce qui nécessite une surveillance continue et des mises à jour régulières du standard. Maintenir la pertinence de l`ISO 3166 est une tâche complexe et laborieuse.
Conclusion
L`ISO 3166 est bien plus qu`un simple ensemble de codes ; c`est un standard fondamental qui assure l`unification mondiale et une communication fluide entre les pays, les systèmes et les cultures. C`est un outil indispensable dans le monde moderne des technologies numériques, du commerce international et de la coopération mondiale, contribuant à l`ordre et à la compréhension mutuelle sur la scène mondiale. Son rôle dans l`assurance de la précision et de l`efficacité de l`échange de données internationales en fait l`un des standards les plus importants du 21e siècle.
Page officielle du standard international ISO 3166: iso.org/iso-3166-country-codes.html
| Nom du pays | Alpha-2 | Alpha-3 | Numérique | Codes ISO locaux | Souveraineté | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Australie | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Oui | 
|  Autriche | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Oui | 
|  Azerbaïdjan | AZ | AZE | 040 | ISO 3166-2:AZ | Oui | 
|  Îles Åland | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Non | 
|  Albanie | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Oui | 
|  Algérie | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Oui | 
|  Samoa américaines | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | Non | 
|  Îles Vierges américaines | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | Non | 
|  Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Non | 
|  Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Oui | 
|  Andorre | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Oui | 
|  Antarctique | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Non | 
|  Antigua-et-Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Oui | 
|  Argentine | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Oui | 
|  Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Non | 
|  Afghanistan | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Oui | 
|  Bahamas | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | Oui | 
|  Bangladesh | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Oui | 
|  Barbade | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Oui | 
|  Bahreïn | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Oui | 
|  Belize | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Oui | 
|  Belgique | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Oui | 
|  Bénin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Oui | 
|  Bermudes | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Non | 
|  Biélorussie | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Oui | 
|  Bulgarie | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Oui | 
|  Bolivie | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Oui | 
|  Bosnie-Herzégovine | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Oui | 
|  Botswana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Oui | 
|  Brésil | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Oui | 
|  Territoire britannique de l'océan Indien | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | Non | 
|  Îles Vierges britanniques | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | Non | 
|  Brunei | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Oui | 
|  Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Oui | 
|  Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Oui | 
|  Bhoutan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Oui | 
|  Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Oui | 
|  Vatican | VA | TVA | 336 | ISO 3166-2:VA | Oui | 
|  Royaume-Uni | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Oui | 
|  Venezuela | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Oui | 
|  Vietnam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Oui | 
|  Arménie | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Oui | 
|  Wallis-et-Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Non | 
|  Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Oui | 
|  Haïti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Oui | 
|  Guyane | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Oui | 
|  Gambie | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Oui | 
|  Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Oui | 
|    Guadeloupe | GP | BPL | 312 | ISO 3166-2:GP | Non | 
|  Guatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Oui | 
|  Guinée | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Oui | 
|  Guinée-Bissau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Oui | 
|  Guernesey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Non | 
|  Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Oui | 
|  Hong Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Non | 
|  Grenade | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Oui | 
|  Grèce | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Oui | 
|  Géorgie | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Oui | 
|  Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Non | 
|  Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Non | 
|  Groenland | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Non | 
|  Danemark | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Oui | 
|  RD Congo | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Oui | 
|  Maillot | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Non | 
|  Djibouti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Oui | 
|  Dominique | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Oui | 
|  République dominicaine | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Oui | 
|  Îles mineures éloignées des États-Unis | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | Non | 
|  Équateur | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Oui | 
|  Guinée équatoriale | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Oui | 
|  Érythrée | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Oui | 
|  Estonie | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Oui | 
|  Éthiopie | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Oui | 
|  UE | UE | - | - | ISO 3166-2:UE | Oui | 
|  Égypte | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Oui | 
|  Yémen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Oui | 
|  Zambie | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Oui | 
|  Sahara occidental | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Non | 
|  Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Oui | 
|  Israël | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Oui | 
|  Inde | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | Oui | 
|  Indonésie | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Oui | 
|  Irak | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Oui | 
|  Iran | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Oui | 
|  Irlande | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Oui | 
|  Islande | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Oui | 
|  Espagne | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Oui | 
|  Italie | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Oui | 
|  Jordanie | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Oui | 
|  Cap-Vert | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Oui | 
|  Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Oui | 
|  Îles Caïmans | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Non | 
|  Cambodge | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Oui | 
|  Cameroun | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Oui | 
|  Canada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Oui | 
|  Nez qui coule | AQ | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Oui | 
|  Kenya | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Oui | 
|  Kirghizistan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Oui | 
|  République populaire de Chine | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | Oui | 
|  Chypre | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Oui | 
|  Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Oui | 
|  Îles Cocos | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Non | 
|  Colombie | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Oui | 
|  Comores | CM | COM | 174 | ISO 3166-2:CM | Oui | 
|  République du Congo | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Oui | 
|  Costa Rica | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Oui | 
|  Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Oui | 
|  Cuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Oui | 
|  Koweït | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Oui | 
|  Curaçao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | Non | 
|  Laos | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Oui | 
|  Lettonie | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Oui | 
|  Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Oui | 
|  Lituanie | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Oui | 
|  Libéria | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Oui | 
|  Liban | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Oui | 
|  Libye | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Oui | 
|  Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Oui | 
|  Luxembourg | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Oui | 
|  Maurice | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Oui | 
|  Mauritanie | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Oui | 
|  Madagascar | MG | OMD | 450 | ISO 3166-2:MG | Oui | 
|  Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Non | 
|  Macao | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Non | 
|  Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Oui | 
|  Malaisie | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Oui | 
|  Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Oui | 
|  Maldives | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Oui | 
|  Malte | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Oui | 
|  Maroc | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Oui | 
|  Martinique | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Non | 
|  Îles Marshall | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Oui | 
|  Mexique | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Oui | 
|  Mozambique | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Oui | 
|  Moldavie | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Oui | 
|  Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Oui | 
|  Mongolie | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Oui | 
|  Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Non | 
|  Myanmar | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Oui | 
|  Namibie | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Oui | 
|  Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Oui | 
|  Népal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Oui | 
|  Nigga | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Oui | 
|  Nigéria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Oui | 
|  Pays-Bas | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Oui | 
|  Antilles néerlandaises | AN | ANT | 530 | ISO 3166-2:AN | Oui | 
|  Pays-Bas caribéens | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Non | 
|  Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Oui | 
|  Allemagne | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Oui | 
|  Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Non | 
|  Nouvelle-Zélande | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | Oui | 
|    Nouvelle-Calédonie | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | Non | 
|  Norvège | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Oui | 
|  Émirats arabes unis | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | Oui | 
|  Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Oui | 
|  Île Bouvet | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Non | 
|  Île de Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Non | 
|  Île Norfolk | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Non | 
|  Île Christmas | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Non | 
|        Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | Non | 
|  Îles Heard et McDonald | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Non | 
|  Îles Cook | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Non | 
|  Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Oui | 
|  Palaos | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Oui | 
|  Palestine | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Non | 
|  Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Oui | 
|  Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Oui | 
|  Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Oui | 
|  Pérou | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Oui | 
|  Afrique du Sud | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | Oui | 
|  Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | Non | 
|  Corée du Sud | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | Oui | 
|  Soudan du Sud | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | Oui | 
|  Corée du Nord | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | Oui | 
|  Macédoine du Nord | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Oui | 
|  Îles Mariannes du Nord | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Non | 
|  Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Non | 
|  Pologne | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Oui | 
|  Portugal | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Oui | 
|  Porto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Non | 
|  Réunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Non | 
|  Fédération de Russie | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Oui | 
|  Rwanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Oui | 
|  Roumanie | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Oui | 
|  Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | Oui | 
|  Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Oui | 
|  Saint-Marin | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | Oui | 
|  Sao Tomé-et-Principe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Oui | 
|  Arabie saoudite | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Oui | 
|  Eswatini | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Oui | 
|  Svalbard et Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Non | 
|  Seychelles | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Oui | 
|    Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Non | 
|  Sénégal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Oui | 
|  Saint-Martin | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Non | 
|    Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Non | 
|  Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | Oui | 
|  Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | Oui | 
|  Sainte-Lucie | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | Oui | 
|  Serbie | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Oui | 
|  Syrie | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Oui | 
|  Singapour | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Oui | 
|  Sint Maarten | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | Non | 
|  Slovaquie | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Oui | 
|  Slovénie | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Oui | 
|  Îles Salomon | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Oui | 
|  Somalie | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Oui | 
|  États-Unis | États-Unis | États-Unis | 840 | ISO 3166-2:États-Unis | Oui | 
|  Soudan | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Oui | 
|  Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Oui | 
|  Timor oriental | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | Oui | 
|  Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Oui | 
|  Tadjikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Oui | 
|  Thaïlande | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Oui | 
|  Taïwan | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Non | 
|  Tanzanie | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Oui | 
|  Îles Turques-et-Caïques | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Non | 
|  Ceci | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Oui | 
|  Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Non | 
|  Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Oui | 
|  Trinité-et-Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Oui | 
|  Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Oui | 
|  Tunisie | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Oui | 
|  Turquie | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Oui | 
|  Turkménistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Oui | 
|  Ouganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Oui | 
|  Hongrie | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Oui | 
|  Ouzbékistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Oui | 
|  Ukraine | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Oui | 
|  Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Oui | 
|  Îles Féroé | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Non | 
|  États fédérés de Micronésie | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Oui | 
|  Fidji | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Oui | 
|  Philippines | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | Oui | 
|  Finlande | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Oui | 
|  Îles Malouines | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Non | 
|  France | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | Oui | 
|    Guyane française | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | Non | 
|  Polynésie française | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | Non | 
|  Terres australes et antarctiques françaises | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | Non | 
|  Croatie | FC | VRC | 191 | ISO 3166-2:FC | Oui | 
|  RCA | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Oui | 
|  Tchad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | Oui | 
|  République tchèque | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Oui | 
|  Chili | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Oui | 
|  Monténégro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Oui | 
|  Suisse | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Oui | 
|  Suède | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Oui | 
|  Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Oui | 
|  Jamaïque | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Oui | 
|  Japon | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Oui | 

 
                